Hydraulic Lifts
| Rated speed | 0.63 m / s - 1 m / s |
| Max Nominal Load | 1500 kg |
| Standard flight | 3600 mm |
| Standard trench | 1200 mm |
| Maximum Stroke | 28 m |
| Suspension | 1: 1/2: 1 |
TECHNICAL CHARACTERISTICS |
|||
| Q (Kg) | Min. (Mm) | Min. (Mm) | |
| 225 | 2350 | 160 | |
| 300 | 2350 | 160 | |
| 450 | 2350 | 200 | |
| 525 | 2450 | 200 | |
| 600 | 2450 | 220 | |
| 800 | 2650 | 330 | |
| 1050 | 2900 | 330 | |
| 1250 | 2900 | 350 | |
| 1,500 | 2900 | 350 | |
| Type | Width (mm) | Background (mm) | Height (mm) |
| TYPE D | 780 | 350 | 2060 |
| E500 | 962 | 511 | 2162 |
| E650 | 1000 | 650 | 2100 |

