Ascensores Electromecánicos
| Velocidad nominal | 1 m/s - 1.60 m/s |
| Carga Nominal Máx. | 2500 Kg |
| Huida estándar | 3600 mm |
| Foso estándar | 1200 mm |
| Recorrido Máximo | 60 m |
| Suspensión | 1:1 / 2:1 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
||
| Q (Kg) | Huida mín. (mm) | Foso mín. (mm) |
| 225 | 3600 | 280 |
| 300 | 3600 | 280 |
| 450 | 3600 | 280 |
| 525 | 3600 | 350 |
| 600 | 3600 | 350 |
| 800 | 3600 | 450 |
| 1050 | 3600 | 450 |
| 1250 | 3600 | 550 |
| 1500 | 3600 | 550 |
| 2000 | 3600 | 650 |
| 2500 | 3600 | 650 |


