Ascensores Hidráulicos
| Velocidad nominal | 0.63 m/s - 1 m/s |
| Carga Nominal Máx. | 1500 Kg |
| Huida estándar | 3600 mm |
| Foso estándar | 1200 mm |
| Recorrido Máximo | 28 m |
| Suspensión | 1:1 / 2:1 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|||
| Q (Kg) | Huida mín. (mm) | Foso mín. (mm) | |
| 225 | 2350 | 160 | |
| 300 | 2350 | 160 | |
| 450 | 2350 | 200 | |
| 525 | 2450 | 200 | |
| 600 | 2450 | 220 | |
| 800 | 2650 | 330 | |
| 1050 | 2900 | 330 | |
| 1250 | 2900 | 350 | |
| 1500 | 2900 | 350 | |
| Tipo | Ancho (mm) | Fondo (mm) | Altura (mm) |
| TIPO D | 780 | 350 | 2060 |
| E500 | 962 | 511 | 2162 |
| E650 | 1000 | 650 | 2100 |


