Hydraulische Aufzüge
| Nenndrehzahl | 0,63 m / s - 1 m / s |
| Nominal Max. | 1500 kg |
| Standard Routed | 3600 mm |
| Standard Foso | 1200 mm |
| Maximaler | 28 m |
| Suspension | 1: 1/2: 1 |
TECHNISCHE DATEN |
|||
| Q (Kg) | Geroutete min. (Mm) | Foso min. (Mm) | |
| 225 | 2350 | 160 | |
| 300 | 2350 | 160 | |
| 450 | 2350 | 200 | |
| 525 | 2450 | 200 | |
| 600 | 2450 | 220 | |
| 800 | 2650 | 330 | |
| 1050 | 2900 | 330 | |
| 1250 | 2900 | 350 | |
| 1500 | 2900 | 350 | |
| Typ | Breite (mm) | Hintergrund (mm) | Höhe (mm) |
| TYPE D | 780 | 350 | 2060 |
| E500 | 962 | 511 | 2162 |
| E650 | 1000 | 650 | 2100 |

